Allen Iverson (SG · PHI) VS Anthony Davis (PF · LAL)
| 指标 | 阿伦·艾弗森 | 安东尼·戴维斯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 26.7分 | 24分 |
| 场均篮板 RPG | 3.7个 | 10.7个 |
| 场均助攻 APG | 6.2次 | 2.6次 |
| 场均抢断 SPG | 2.2次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 2.3次 |
| 效率值 PER | 20.9 | 26.7 |
| 胜利贡献值 WS | 99 | 120.1 |
| 真实命中率 TS% | 51.7% | 58.7% |
| 投篮命中率 FG% | 42.5% | 52.2% |
| 三分命中率 3P% | 31.3% | 29.5% |
| BPM 正负值 | 2.9 | 5.6 |
| 使用率 USG% | 31.4% | 28.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 艾弗森 和 戴维斯 的季后赛对决 →