Allen Iverson (SG · PHI) VS Giannis Antetokounmpo (PF · MIL)
| 指标 | 阿伦·艾弗森 | 扬尼斯·安特托昆博 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 26.7分 | 24.7分 |
| 场均篮板 RPG | 3.7个 | 10.1个 |
| 场均助攻 APG | 6.2次 | 5.1次 |
| 场均抢断 SPG | 2.2次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 1.2次 |
| 效率值 PER | 20.9 | 26.5 |
| 胜利贡献值 WS | 99 | 9.2 |
| 真实命中率 TS% | 51.7% | 60.7% |
| 投篮命中率 FG% | 42.5% | 54.6% |
| 三分命中率 3P% | 31.3% | 27.7% |
| BPM 正负值 | 2.9 | 7.1 |
| 使用率 USG% | 31.4% | 30.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 艾弗森 和 安特托昆博 的季后赛对决 →