Allen Iverson (SG · PHI) VS Nikola Jokic (C · DEN)
| 指标 | 阿伦·艾弗森 | 尼古拉·约基奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 26.7分 | 22.4分 |
| 场均篮板 RPG | 3.7个 | 11.1个 |
| 场均助攻 APG | 6.2次 | 7.6次 |
| 场均抢断 SPG | 2.2次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 20.9 | 28.6 |
| 胜利贡献值 WS | 99 | 11.5 |
| 真实命中率 TS% | 51.7% | 63.7% |
| 投篮命中率 FG% | 42.5% | 55.8% |
| 三分命中率 3P% | 31.3% | 35.8% |
| BPM 正负值 | 2.9 | 10.4 |
| 使用率 USG% | 31.4% | 27.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 艾弗森 和 约基奇 的季后赛对决 →