Anthony Davis (PF · LAL) VS Dwyane Wade (SG · MIA)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 德怀恩·韦德 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 21.8分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 4.6个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 5.4次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 7.5 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 55.0% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 47.9% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 27.6% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 4.5 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 31.1% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 韦德 的季后赛对决 →