Anthony Davis (PF · LAL) VS Giannis Antetokounmpo (PF · MIL)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 扬尼斯·安特托昆博 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 24.7分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 10.1个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 5.1次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 1.2次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 26.5 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 9.2 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 60.7% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 54.6% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 27.7% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 7.1 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 30.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 安特托昆博 的季后赛对决 →