Anthony Davis (PF · LAL) VS Jayson Tatum (SF · BOS)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 杰森·塔图姆 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 23.5分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 7.4个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 3.9次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 0.6次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 20.3 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 67.2 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 57.6% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 45.8% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 36.8% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 3.8 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 28.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 塔图姆 的季后赛对决 →