Anthony Davis (PF · LAL) VS Kyrie Irving (PG · DAL)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 凯里·欧文 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 4.1个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 5.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 0.4次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 22.2 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 91 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 58.4% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 47.4% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 39.4% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 4.6 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 29.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 欧文 的季后赛对决 →