Anthony Davis (PF · LAL) VS Russell Westbrook (PG · OKC)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 拉塞尔·威斯布鲁克 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 20.9分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 6.9个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 8次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 21.3 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 112.9 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 52.5% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 43.8% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 30.8% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 3.3 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 30.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 威斯布鲁克 的季后赛对决 →