Anthony Davis (PF · LAL) VS Tim Duncan (PF · SAS)
| 指标 | 安东尼·戴维斯 | 蒂姆·邓肯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 19分 |
| 场均篮板 RPG | 10.7个 | 10.8个 |
| 场均助攻 APG | 2.6次 | 3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 0.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.3次 | 2.2次 |
| 效率值 PER | 26.7 | 24.2 |
| 胜利贡献值 WS | 120.1 | 206.4 |
| 真实命中率 TS% | 58.7% | 54.8% |
| 投篮命中率 FG% | 52.2% | 50.6% |
| 三分命中率 3P% | 29.5% | 17.9% |
| BPM 正负值 | 5.6 | 5.5 |
| 使用率 USG% | 28.2% | 26.7% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 戴维斯 和 邓肯 的季后赛对决 →