Anthony Edwards (SG · MIN) VS Shaquille O'Neal (C · LAL)
| 指标 | 安东尼·爱德华兹 | 沙奎尔·奥尼尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.6分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 5.2个 | 10.9个 |
| 场均助攻 APG | 4.1次 | 2.5次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 0.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 2.3次 |
| 效率值 PER | 18.2 | 26.4 |
| 胜利贡献值 WS | 31.4 | 181.7 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 58.8% |
| 投篮命中率 FG% | 45.3% | 58.2% |
| 三分命中率 3P% | 36.9% | 4.5% |
| BPM 正负值 | 2.0 | 4.5 |
| 使用率 USG% | 29.7% | 29.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 爱德华兹 和 奥尼尔 的季后赛对决 →