Chris Paul (PG · SAS) VS Jayson Tatum (SF · BOS)
| 指标 | 克里斯·保罗 | 杰森·塔图姆 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 16.8分 | 23.5分 |
| 场均篮板 RPG | 4.4个 | 7.4个 |
| 场均助攻 APG | 9.2次 | 3.9次 |
| 场均抢断 SPG | 2次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.6次 |
| 效率值 PER | 23.5 | 20.3 |
| 胜利贡献值 WS | 215.2 | 67.2 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 57.6% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 45.8% |
| 三分命中率 3P% | 37.0% | 36.8% |
| BPM 正负值 | 5.8 | 3.8 |
| 使用率 USG% | 22.1% | 28.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 保罗 和 塔图姆 的季后赛对决 →