Chris Paul (PG · SAS) VS Tim Duncan (PF · SAS)
| 指标 | 克里斯·保罗 | 蒂姆·邓肯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 16.8分 | 19分 |
| 场均篮板 RPG | 4.4个 | 10.8个 |
| 场均助攻 APG | 9.2次 | 3次 |
| 场均抢断 SPG | 2次 | 0.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 2.2次 |
| 效率值 PER | 23.5 | 24.2 |
| 胜利贡献值 WS | 215.2 | 206.4 |
| 真实命中率 TS% | 57.2% | 54.8% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 50.6% |
| 三分命中率 3P% | 37.0% | 17.9% |
| BPM 正负值 | 5.8 | 5.5 |
| 使用率 USG% | 22.1% | 26.7% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 保罗 和 邓肯 的季后赛对决 →