Damian Lillard (PG · POR) VS Jayson Tatum (SF · BOS)
| 指标 | 达米安·利拉德 | 杰森·塔图姆 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 25.1分 | 23.5分 |
| 场均篮板 RPG | 4.3个 | 7.4个 |
| 场均助攻 APG | 6.7次 | 3.9次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 1.1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.3次 | 0.6次 |
| 效率值 PER | 22.2 | 20.3 |
| 胜利贡献值 WS | 118.4 | 67.2 |
| 真实命中率 TS% | 58.9% | 57.6% |
| 投篮命中率 FG% | 43.9% | 45.8% |
| 三分命中率 3P% | 37.1% | 36.8% |
| BPM 正负值 | 4.6 | 3.8 |
| 使用率 USG% | 29.2% | 28.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 利拉德 和 塔图姆 的季后赛对决 →