Damian Lillard (PG · POR) VS Kareem Abdul-Jabbar (C · LAL)
| 指标 | 达米安·利拉德 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 25.1分 | 24.6分 |
| 场均篮板 RPG | 4.3个 | 11.2个 |
| 场均助攻 APG | 6.7次 | 3.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 0.9次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.3次 | 2.6次 |
| 效率值 PER | 22.2 | 24.1 |
| 胜利贡献值 WS | 118.4 | 13.7 |
| 投篮命中率 FG% | 43.9% | 55.7% |
| 三分命中率 3P% | 37.1% | 3.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 利拉德 和 阿卜杜尔-贾巴尔 的季后赛对决 →