Dave DeBusschere (PF · NYK) VS Stephen Curry (PG · GSW)
| 指标 | 戴夫·德布斯切尔 | 斯蒂芬·库里 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 15.7分 | 24.8分 |
| 场均篮板 RPG | 10.9个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 2.7次 | 6.3次 |
| 场均抢断 SPG | 0.9次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.5次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 15.2 | 23.4 |
| 胜利贡献值 WS | 4.8 | 147.1 |
| 投篮命中率 FG% | 43.0% | 47.1% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 德布斯切尔 和 库里 的季后赛对决 →