Dirk Nowitzki (PF · DAL) VS LeBron James (SF · LAL)
| 指标 | 德克·诺维茨基 | 勒布朗·詹姆斯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 20.7分 | 26.8分 |
| 场均篮板 RPG | 7.5个 | 7.5个 |
| 场均助攻 APG | 2.4次 | 7.4次 |
| 场均抢断 SPG | 0.8次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 22.4 | 26.7 |
| 胜利贡献值 WS | 206.3 | 276.8 |
| 真实命中率 TS% | 56.8% | 59.2% |
| 投篮命中率 FG% | 47.1% | 50.7% |
| 三分命中率 3P% | 38.0% | 34.8% |
| BPM 正负值 | 3.8 | 8.2 |
| 使用率 USG% | 26.1% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 诺维茨基 和 詹姆斯 的季后赛对决 →