Dwyane Wade (SG · MIA) VS Stephen Curry (PG · GSW)
| 指标 | 德怀恩·韦德 | 斯蒂芬·库里 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 21.8分 | 24.8分 |
| 场均篮板 RPG | 4.6个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 5.4次 | 6.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 23.4 |
| 胜利贡献值 WS | 7.5 | 147.1 |
| 真实命中率 TS% | 55.0% | 62.1% |
| 投篮命中率 FG% | 47.9% | 47.1% |
| 三分命中率 3P% | 27.6% | 42.2% |
| BPM 正负值 | 4.5 | 6.2 |
| 使用率 USG% | 31.1% | 29.5% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 韦德 和 库里 的季后赛对决 →