Gary Payton (PG · SEA) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 加里·佩顿 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 16.3分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 3.9个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 6.7次 | 4.7次 |
| 场均抢断 SPG | 1.8次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 18.9 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 145.5 | 172.7 |
| 真实命中率 TS% | 55.5% | 54.3% |
| 投篮命中率 FG% | 46.6% | 44.7% |
| 三分命中率 3P% | 31.7% | 32.9% |
| BPM 正负值 | 2.7 | 3.6 |
| 使用率 USG% | 19.7% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 佩顿 和 布莱恩特 的季后赛对决 →