Gary Payton (PG · SEA) VS Michael Jordan (SG · CHI)
| 指标 | 加里·佩顿 | 迈克尔·乔丹 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 16.3分 | 30.1分 |
| 场均篮板 RPG | 3.9个 | 6.2个 |
| 场均助攻 APG | 6.7次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.8次 | 2.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.2次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 18.9 | 27.9 |
| 胜利贡献值 WS | 145.5 | 214 |
| 真实命中率 TS% | 55.5% | 55.9% |
| 投篮命中率 FG% | 46.6% | 49.7% |
| 三分命中率 3P% | 31.7% | 32.7% |
| BPM 正负值 | 2.7 | 8.8 |
| 使用率 USG% | 19.7% | 33.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 佩顿 和 乔丹 的季后赛对决 →