Giannis Antetokounmpo (PF · MIL) VS Kawhi Leonard (SF · LAC)
| 指标 | 扬尼斯·安特托昆博 | 科怀·伦纳德 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.7分 | 20.7分 |
| 场均篮板 RPG | 10.1个 | 6.4个 |
| 场均助攻 APG | 5.1次 | 3.1次 |
| 场均抢断 SPG | 1.1次 | 1.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.2次 | 0.6次 |
| 效率值 PER | 26.5 | 23.6 |
| 胜利贡献值 WS | 9.2 | 111.9 |
| 真实命中率 TS% | 60.7% | 60.1% |
| 投篮命中率 FG% | 54.6% | 49.9% |
| 三分命中率 3P% | 27.7% | 39.1% |
| BPM 正负值 | 7.1 | 6.6 |
| 使用率 USG% | 30.6% | 26.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 安特托昆博 和 伦纳德 的季后赛对决 →