Giannis Antetokounmpo (PF · MIL) VS Michael Jordan (SG · CHI)
| 指标 | 扬尼斯·安特托昆博 | 迈克尔·乔丹 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.7分 | 30.1分 |
| 场均篮板 RPG | 10.1个 | 6.2个 |
| 场均助攻 APG | 5.1次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.1次 | 2.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.2次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 26.5 | 27.9 |
| 胜利贡献值 WS | 9.2 | 214 |
| 真实命中率 TS% | 60.7% | 55.9% |
| 投篮命中率 FG% | 54.6% | 49.7% |
| 三分命中率 3P% | 27.7% | 32.7% |
| BPM 正负值 | 7.1 | 8.8 |
| 使用率 USG% | 30.6% | 33.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 安特托昆博 和 乔丹 的季后赛对决 →