Hakeem Olajuwon (C · HOU) VS Michael Jordan (SG · CHI)
| 指标 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 迈克尔·乔丹 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 21.8分 | 30.1分 |
| 场均篮板 RPG | 11.1个 | 6.2个 |
| 场均助攻 APG | 2.5次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.7次 | 2.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 3.1次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 23.6 | 27.9 |
| 胜利贡献值 WS | 162.8 | 214 |
| 真实命中率 TS% | 54.6% | 55.9% |
| 投篮命中率 FG% | 51.2% | 49.7% |
| 三分命中率 3P% | 20.2% | 32.7% |
| BPM 正负值 | 4.2 | 8.8 |
| 使用率 USG% | 26.4% | 33.6% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 奥拉朱旺 和 乔丹 的季后赛对决 →