Hakeem Olajuwon (C · HOU) VS Shai Gilgeous-Alexander (PG · OKC)
| 指标 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 21.8分 | 25.3分 |
| 场均篮板 RPG | 11.1个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 2.5次 | 5.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.7次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 3.1次 | 0.8次 |
| 效率值 PER | 23.6 | 24.4 |
| 胜利贡献值 WS | 162.8 | 75.6 |
| 真实命中率 TS% | 54.6% | 60.8% |
| 投篮命中率 FG% | 51.2% | 50.8% |
| 三分命中率 3P% | 20.2% | 36.0% |
| BPM 正负值 | 4.2 | 6.0 |
| 使用率 USG% | 26.4% | 29.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 奥拉朱旺 和 吉尔杰斯-亚历山大 的季后赛对决 →