Isiah Thomas (PG · DET) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 以赛亚·托马斯 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 19.2分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 3.6个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 9.3次 | 4.7次 |
| 场均抢断 SPG | 1.9次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.3次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 18.1 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 80.7 | 172.7 |
| 真实命中率 TS% | 51.4% | 54.3% |
| 投篮命中率 FG% | 45.2% | 44.7% |
| 三分命中率 3P% | 29.0% | 32.9% |
| BPM 正负值 | 2.5 | 3.6 |
| 使用率 USG% | 25.3% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 托马斯 和 布莱恩特 的季后赛对决 →