James Harden (SG · HOU) VS Kevin Durant (SF · PHX)
| 指标 | 詹姆斯·哈登 | 凯文·杜兰特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24分 | 27.1分 |
| 场均篮板 RPG | 5.6个 | 6.9个 |
| 场均助攻 APG | 7.3次 | 4.4次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 1.1次 |
| 效率值 PER | 23.5 | 24.6 |
| 胜利贡献值 WS | 182.4 | 186.1 |
| 真实命中率 TS% | 60.7% | 62.5% |
| 投篮命中率 FG% | 43.9% | 50.3% |
| 三分命中率 3P% | 36.4% | 39.2% |
| BPM 正负值 | 6.0 | 6.5 |
| 使用率 USG% | 28.7% | 29.9% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 哈登 和 杜兰特 的季后赛对决 →