Jayson Tatum (SF · BOS) VS Kobe Bryant (SG · LAL)
| 指标 | 杰森·塔图姆 | 科比·布莱恩特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 23.5分 | 25分 |
| 场均篮板 RPG | 7.4个 | 5.2个 |
| 场均助攻 APG | 3.9次 | 4.7次 |
| 场均抢断 SPG | 1.1次 | 1.4次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 20.3 | 22.9 |
| 胜利贡献值 WS | 67.2 | 172.7 |
| 真实命中率 TS% | 57.6% | 54.3% |
| 投篮命中率 FG% | 45.8% | 44.7% |
| 三分命中率 3P% | 36.8% | 32.9% |
| BPM 正负值 | 3.8 | 3.6 |
| 使用率 USG% | 28.6% | 31.3% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 塔图姆 和 布莱恩特 的季后赛对决 →