Jayson Tatum (SF · BOS) VS Stephen Curry (PG · GSW)
| 指标 | 杰森·塔图姆 | 斯蒂芬·库里 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 23.5分 | 24.8分 |
| 场均篮板 RPG | 7.4个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 3.9次 | 6.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.1次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 20.3 | 23.4 |
| 胜利贡献值 WS | 67.2 | 147.1 |
| 真实命中率 TS% | 57.6% | 62.1% |
| 投篮命中率 FG% | 45.8% | 47.1% |
| 三分命中率 3P% | 36.8% | 42.2% |
| BPM 正负值 | 3.8 | 6.2 |
| 使用率 USG% | 28.6% | 29.5% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 塔图姆 和 库里 的季后赛对决 →