Joel Embiid (C · PHI) VS Russell Westbrook (PG · OKC)
| 指标 | 乔尔·恩比德 | 拉塞尔·威斯布鲁克 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.6分 | 20.9分 |
| 场均篮板 RPG | 10.8个 | 6.9个 |
| 场均助攻 APG | 3.7次 | 8次 |
| 场均抢断 SPG | 0.9次 | 1.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.6次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 28 | 21.3 |
| 胜利贡献值 WS | 69 | 112.9 |
| 真实命中率 TS% | 60.8% | 52.5% |
| 投篮命中率 FG% | 50.0% | 43.8% |
| 三分命中率 3P% | 33.9% | 30.8% |
| BPM 正负值 | 6.3 | 3.3 |
| 使用率 USG% | 35.2% | 30.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 恩比德 和 威斯布鲁克 的季后赛对决 →