Joel Embiid (C · PHI) VS Tim Duncan (PF · SAS)
| 指标 | 乔尔·恩比德 | 蒂姆·邓肯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.6分 | 19分 |
| 场均篮板 RPG | 10.8个 | 10.8个 |
| 场均助攻 APG | 3.7次 | 3次 |
| 场均抢断 SPG | 0.9次 | 0.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.6次 | 2.2次 |
| 效率值 PER | 28 | 24.2 |
| 胜利贡献值 WS | 69 | 206.4 |
| 真实命中率 TS% | 60.8% | 54.8% |
| 投篮命中率 FG% | 50.0% | 50.6% |
| 三分命中率 3P% | 33.9% | 17.9% |
| BPM 正负值 | 6.3 | 5.5 |
| 使用率 USG% | 35.2% | 26.7% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 恩比德 和 邓肯 的季后赛对决 →