Kareem Abdul-Jabbar (C · LAL) VS Kevin Durant (SF · PHX)
| 指标 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 凯文·杜兰特 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.6分 | 27.1分 |
| 场均篮板 RPG | 11.2个 | 6.9个 |
| 场均助攻 APG | 3.6次 | 4.4次 |
| 场均抢断 SPG | 0.9次 | 1次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.6次 | 1.1次 |
| 效率值 PER | 24.1 | 24.6 |
| 胜利贡献值 WS | 13.7 | 186.1 |
| 投篮命中率 FG% | 55.7% | 50.3% |
| 三分命中率 3P% | 3.3% | 39.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 阿卜杜尔-贾巴尔 和 杜兰特 的季后赛对决 →