Kareem Abdul-Jabbar (C · LAL) VS Kyrie Irving (PG · DAL)
| 指标 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 凯里·欧文 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.6分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 11.2个 | 4.1个 |
| 场均助攻 APG | 3.6次 | 5.6次 |
| 场均抢断 SPG | 0.9次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.6次 | 0.4次 |
| 效率值 PER | 24.1 | 22.2 |
| 胜利贡献值 WS | 13.7 | 91 |
| 投篮命中率 FG% | 55.7% | 47.4% |
| 三分命中率 3P% | 3.3% | 39.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 阿卜杜尔-贾巴尔 和 欧文 的季后赛对决 →