Kareem Abdul-Jabbar (C · LAL) VS LeBron James (SF · LAL)
| 指标 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 勒布朗·詹姆斯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.6分 | 26.8分 |
| 场均篮板 RPG | 11.2个 | 7.5个 |
| 场均助攻 APG | 3.6次 | 7.4次 |
| 场均抢断 SPG | 0.9次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 2.6次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 24.1 | 26.7 |
| 胜利贡献值 WS | 13.7 | 276.8 |
| 投篮命中率 FG% | 55.7% | 50.7% |
| 三分命中率 3P% | 3.3% | 34.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 阿卜杜尔-贾巴尔 和 詹姆斯 的季后赛对决 →