Kawhi Leonard (SF · LAC) VS Kyrie Irving (PG · DAL)
| 指标 | 科怀·伦纳德 | 凯里·欧文 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 20.7分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 6.4个 | 4.1个 |
| 场均助攻 APG | 3.1次 | 5.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1.7次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 0.4次 |
| 效率值 PER | 23.6 | 22.2 |
| 胜利贡献值 WS | 111.9 | 91 |
| 真实命中率 TS% | 60.1% | 58.4% |
| 投篮命中率 FG% | 49.9% | 47.4% |
| 三分命中率 3P% | 39.1% | 39.4% |
| BPM 正负值 | 6.6 | 4.6 |
| 使用率 USG% | 26.2% | 29.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 伦纳德 和 欧文 的季后赛对决 →