Kawhi Leonard (SF · LAC) VS Luka Doncic (PG · DAL)
| 指标 | 科怀·伦纳德 | 卢卡·东契奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 20.7分 | 29.2分 |
| 场均篮板 RPG | 6.4个 | 8.5个 |
| 场均助攻 APG | 3.1次 | 8.2次 |
| 场均抢断 SPG | 1.7次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 0.5次 |
| 效率值 PER | 23.6 | 25.8 |
| 胜利贡献值 WS | 111.9 | 66.6 |
| 真实命中率 TS% | 60.1% | 59.0% |
| 投篮命中率 FG% | 49.9% | 46.9% |
| 三分命中率 3P% | 39.1% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 6.6 | 7.8 |
| 使用率 USG% | 26.2% | 35.8% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 伦纳德 和 东契奇 的季后赛对决 →