Kawhi Leonard (SF · LAC) VS Shaquille O'Neal (C · LAL)
| 指标 | 科怀·伦纳德 | 沙奎尔·奥尼尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 20.7分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 6.4个 | 10.9个 |
| 场均助攻 APG | 3.1次 | 2.5次 |
| 场均抢断 SPG | 1.7次 | 0.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 2.3次 |
| 效率值 PER | 23.6 | 26.4 |
| 胜利贡献值 WS | 111.9 | 181.7 |
| 真实命中率 TS% | 60.1% | 58.8% |
| 投篮命中率 FG% | 49.9% | 58.2% |
| 三分命中率 3P% | 39.1% | 4.5% |
| BPM 正负值 | 6.6 | 4.5 |
| 使用率 USG% | 26.2% | 29.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 伦纳德 和 奥尼尔 的季后赛对决 →