Kawhi Leonard (SF · LAC) VS Tim Duncan (PF · SAS)
| 指标 | 科怀·伦纳德 | 蒂姆·邓肯 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 20.7分 | 19分 |
| 场均篮板 RPG | 6.4个 | 10.8个 |
| 场均助攻 APG | 3.1次 | 3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.7次 | 0.7次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.6次 | 2.2次 |
| 效率值 PER | 23.6 | 24.2 |
| 胜利贡献值 WS | 111.9 | 206.4 |
| 真实命中率 TS% | 60.1% | 54.8% |
| 投篮命中率 FG% | 49.9% | 50.6% |
| 三分命中率 3P% | 39.1% | 17.9% |
| BPM 正负值 | 6.6 | 5.5 |
| 使用率 USG% | 26.2% | 26.7% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 伦纳德 和 邓肯 的季后赛对决 →