Kevin Durant (SF · PHX) VS Kyrie Irving (PG · DAL)
| 指标 | 凯文·杜兰特 | 凯里·欧文 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.1分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 6.9个 | 4.1个 |
| 场均助攻 APG | 4.4次 | 5.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.1次 | 0.4次 |
| 效率值 PER | 24.6 | 22.2 |
| 胜利贡献值 WS | 186.1 | 91 |
| 真实命中率 TS% | 62.5% | 58.4% |
| 投篮命中率 FG% | 50.3% | 47.4% |
| 三分命中率 3P% | 39.2% | 39.4% |
| BPM 正负值 | 6.5 | 4.6 |
| 使用率 USG% | 29.9% | 29.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 杜兰特 和 欧文 的季后赛对决 →