Kevin Durant (SF · PHX) VS Nikola Jokic (C · DEN)
| 指标 | 凯文·杜兰特 | 尼古拉·约基奇 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.1分 | 22.4分 |
| 场均篮板 RPG | 6.9个 | 11.1个 |
| 场均助攻 APG | 4.4次 | 7.6次 |
| 场均抢断 SPG | 1次 | 1.3次 |
| 场均盖帽 BPG | 1.1次 | 0.7次 |
| 效率值 PER | 24.6 | 28.6 |
| 胜利贡献值 WS | 186.1 | 11.5 |
| 真实命中率 TS% | 62.5% | 63.7% |
| 投篮命中率 FG% | 50.3% | 55.8% |
| 三分命中率 3P% | 39.2% | 35.8% |
| BPM 正负值 | 6.5 | 10.4 |
| 使用率 USG% | 29.9% | 27.2% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 杜兰特 和 约基奇 的季后赛对决 →