Kevin Durant (SF · PHX) VS Wilt Chamberlain (C · LAL)
| 指标 | 凯文·杜兰特 | 威尔特·张伯伦 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 27.1分 | 30.6分 |
| 场均篮板 RPG | 6.9个 | 22.7个 |
| 场均助攻 APG | 4.4次 | 4.3次 |
| 效率值 PER | 24.6 | 26.1 |
| 胜利贡献值 WS | 186.1 | 15.9 |
| 投篮命中率 FG% | 50.3% | 56.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 杜兰特 和 张伯伦 的季后赛对决 →