Kobe Bryant (SG · LAL) VS Stephen Curry (PG · GSW)
| 指标 | 科比·布莱恩特 | 斯蒂芬·库里 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 25分 | 24.8分 |
| 场均篮板 RPG | 5.2个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 4.7次 | 6.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.4次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.5次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 22.9 | 23.4 |
| 胜利贡献值 WS | 172.7 | 147.1 |
| 真实命中率 TS% | 54.3% | 62.1% |
| 投篮命中率 FG% | 44.7% | 47.1% |
| 三分命中率 3P% | 32.9% | 42.2% |
| BPM 正负值 | 3.6 | 6.2 |
| 使用率 USG% | 31.3% | 29.5% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 布莱恩特 和 库里 的季后赛对决 →