Luka Doncic (PG · DAL) VS Stephen Curry (PG · GSW)
| 指标 | 卢卡·东契奇 | 斯蒂芬·库里 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 29.2分 | 24.8分 |
| 场均篮板 RPG | 8.5个 | 4.7个 |
| 场均助攻 APG | 8.2次 | 6.3次 |
| 场均抢断 SPG | 1.3次 | 1.5次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.5次 | 0.3次 |
| 效率值 PER | 25.8 | 23.4 |
| 胜利贡献值 WS | 66.6 | 147.1 |
| 真实命中率 TS% | 59.0% | 62.1% |
| 投篮命中率 FG% | 46.9% | 47.1% |
| 三分命中率 3P% | 35.2% | 42.2% |
| BPM 正负值 | 7.8 | 6.2 |
| 使用率 USG% | 35.8% | 29.5% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 东契奇 和 库里 的季后赛对决 →