Magic Johnson (PG · LAL) VS Shaquille O'Neal (C · LAL)
| 指标 | 埃尔文·约翰逊 | 沙奎尔·奥尼尔 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 19.5分 | 23.7分 |
| 场均篮板 RPG | 7.2个 | 10.9个 |
| 场均助攻 APG | 11.2次 | 2.5次 |
| 场均抢断 SPG | 1.9次 | 0.6次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.4次 | 2.3次 |
| 效率值 PER | 24.1 | 26.4 |
| 胜利贡献值 WS | 155.8 | 181.7 |
| 真实命中率 TS% | 60.9% | 58.8% |
| 投篮命中率 FG% | 52.0% | 58.2% |
| 三分命中率 3P% | 30.3% | 4.5% |
| BPM 正负值 | 7.4 | 4.5 |
| 使用率 USG% | 22.3% | 29.0% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 约翰逊 和 奥尼尔 的季后赛对决 →