Michael Jordan (SG · CHI) VS Trae Young (PG · ATL)
| 指标 | 迈克尔·乔丹 | 特雷·杨 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 30.1分 | 25.1分 |
| 场均篮板 RPG | 6.2个 | 3.4个 |
| 场均助攻 APG | 5.3次 | 9.8次 |
| 场均抢断 SPG | 2.3次 | 1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.8次 | 0.2次 |
| 效率值 PER | 27.9 | 21.3 |
| 胜利贡献值 WS | 214 | 44.7 |
| 真实命中率 TS% | 55.9% | 58.3% |
| 投篮命中率 FG% | 49.7% | 43.3% |
| 三分命中率 3P% | 32.7% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 8.8 | 2.7 |
| 使用率 USG% | 33.6% | 31.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 乔丹 和 杨 的季后赛对决 →