Stephen Curry (PG · GSW) VS Trae Young (PG · ATL)
| 指标 | 斯蒂芬·库里 | 特雷·杨 |
|---|---|---|
| 场均得分 PPG | 24.8分 | 25.1分 |
| 场均篮板 RPG | 4.7个 | 3.4个 |
| 场均助攻 APG | 6.3次 | 9.8次 |
| 场均抢断 SPG | 1.5次 | 1次 |
| 场均盖帽 BPG | 0.3次 | 0.2次 |
| 效率值 PER | 23.4 | 21.3 |
| 胜利贡献值 WS | 147.1 | 44.7 |
| 真实命中率 TS% | 62.1% | 58.3% |
| 投篮命中率 FG% | 47.1% | 43.3% |
| 三分命中率 3P% | 42.2% | 35.2% |
| BPM 正负值 | 6.2 | 2.7 |
| 使用率 USG% | 29.5% | 31.4% |
* 绿色加粗 = 该项数据更优。数据为生涯常规赛场均/累计值。
打开对比器,看高阶数据/投篮热区/季后赛 → 看 库里 和 杨 的季后赛对决 →